(1) Awak rangka mesin sareng balok silang dilas, saatos perlakuan panas anu cekap, kalayan akurasi anu saé pisan. Méja kerja, méja geser transversal sareng ram sadayana didamel tina beusi cor.

(2) Sistem panggerak servo ganda dua sisi dina sumbu X mastikeun gerakan gantry anu akurat sacara paralel, sareng kuadrat anu saé antara sumbu Y sareng sumbu X.
(3) Méja gawé ngadopsi bentuk tetep, beusi cor kualitas luhur sareng prosés casting canggih, kalayan kapasitas bantalan anu ageung.
(4) Korsi bantalan anu kaku pisan, bantalan ngadopsi metode pamasangan patukang tonggong, bantalan khusus nganggo sekrup presisi anu luhur.
(5) Gerakan vertikal (sumbu-Z) tina sirah kakuatan dipandu ku pasangan pituduh linier rol anu disusun dina dua sisi ram, anu gaduh presisi anu saé, résistansi geter anu luhur sareng koefisien gesekan anu handap.
(6) Kotak daya pangeboran kagolong kana jinis spindle presisi kaku, anu ngadopsi spindle pendingin internal Taiwan BT50. Liang kerucut spindle ngagaduhan alat purging, sareng tiasa nganggo bor pendingin internal karbida semen, kalayan presisi anu luhur. Spindle digerakkeun ku motor servo spindle kakuatan tinggi ngalangkungan sabuk sinkron, rasio réduksi nyaéta 2.0, kecepatan spindle nyaéta 30 ~ 3000r / mnt, sareng rentang kecepatan lega.
(7) Mesin ieu nganggo dua panyabutan chip ranté datar di dua sisi méja kerja. Chip beusi sareng cairan pendingin dikumpulkeun dina panyabutan chip. Chip beusi diangkut ka wadah chip, anu merenah pisan pikeun miceun chip. Cairan pendingin didaur ulang.
(8) Mesin ieu nyayogikeun dua jinis metode pendinginan - pendinginan internal sareng pendinginan éksternal. Pompa cai tekanan tinggi dianggo pikeun nyayogikeun cairan pendingin anu diperyogikeun pikeun pendinginan internal, kalayan tekanan tinggi sareng aliran anu ageung.

(9) Mesin ieu dilengkepan sistem pelumasan otomatis, anu ngompa minyak pelumas kana blok geser pasangan pituduh linier, mur sekrup pasangan sekrup bal sareng bantalan gulung unggal bagian sacara teratur pikeun ngalaksanakeun pelumasan anu paling cekap sareng tiasa dipercaya.
(10) Rel pituduh sumbu-X dina dua sisi mesin dilengkepan ku panutup pelindung stainless steel, sareng rel pituduh sumbu-Y dipasang ku panutup pelindung fléksibel.
(11) Mesin ieu ogé dilengkepan ku alat pangimeut ujung fotolistrik pikeun ngagampangkeun posisi benda kerja buleud.
(12) Mesin ieu dirancang sareng dipasang kalayan fasilitas kaamanan anu lengkep. Balok gantry dilengkepan ku platform leumpang, pager pager, sareng tangga nanjak di sisi kolom pikeun mastikeun kasalametan personil operasi sareng pangropéa. Panutup strip PVC lemes transparan dipasang di sakitar poros utama.
(13) Sistem CNC dilengkepan ku Siemens 808D atanapi Fagor 8055, anu gaduh fungsi anu kuat. Antarmuka operasi ngagaduhan fungsi dialog manusa-mesin, kompensasi kasalahan sareng alarm otomatis. Sistem ieu dilengkepan ku roda tangan éléktronik, anu gampang dioperasikeun. Dilengkepan ku komputer portabel, pamrograman otomatis CAD-CAM tiasa direalisasikeun saatos parangkat lunak komputer luhur dipasang.
| Barang | Ngaran | Nilai |
|---|---|---|
| Ukuran Pelat Maksimum | P x L | 4000×2000 mm |
| Ukuran Pelat Maksimum | Diaméter | Φ2000mm |
| Ukuran Pelat Maksimum | Kandel Maksimum | 200 mm |
| Méja Gawé | Lebar Slot T | 28 mm (standar) |
| Méja Gawé | Diménsi méja gawé | 4500x2000mm (P x L) |
| Méja Gawé | Beurat Muatan | 3 ton/㎡ |
| Spindle Pangeboran | Diaméter Pangeboran Maksimum | Φ60 mm |
| Spindle Pangeboran | Diaméter Tapping Maksimum | M30 |
| Spindle Pangeboran | Panjang Batang spindle pangeboran vs. Diaméter liang | ≤10 |
| Spindle Pangeboran | RPM | 30 ~ 3000 r/mnt |
| Spindle Pangeboran | Jenis Pita Spindle | BT50 |
| Spindle Pangeboran | Kakuatan motor spindel | 22kW |
| Spindle Pangeboran | Torsi Maksimum (n≤750r/mnt) | 280Nm |
| Spindle Pangeboran | Jarak ti permukaan handap Spindle ka méja gawé | 280~780 mm (tiasa disaluyukeun numutkeun ketebalan bahan) |
| Gerakan Longitudinal Gantry (Sumbu X) | Perjalanan Max. | 4000 mm |
| Gerakan Longitudinal Gantry (Sumbu X) | Kecepatan gerakan sapanjang sumbu X | 0 ~ 10m/mnt |
| Gerakan Longitudinal Gantry (Sumbu X) | Kakuatan motor servo tina sumbu X | 2×2.5kW |
| Gerakan Transversal Spindle (Sumbu Y) | Perjalanan Max. | 2000mm |
| Gerakan Transversal Spindle (Sumbu Y) | Laju gerakan sapanjang sumbu Y | 0 ~ 10m/mnt |
| Gerakan Transversal Spindle (Sumbu Y) | Kakuatan motor servo tina sumbu Y | 1.5kW |
| Gerakan Dahar Spindle (Sumbu Z) | Perjalanan Max. | 500 mm |
| Gerakan Dahar Spindle (Sumbu Z) | Laju dahar sumbu Z | 0 ~ 5m/mnt |
| Gerakan Dahar Spindle (Sumbu Z) | Kakuatan motor servo tina sumbu Z | 2kW |
| Akurasi posisi | Sumbu X, sumbu Y | 0.08/0.05mm/perjalanan pinuh |
| Akurasi posisi anu tiasa diulang | Sumbu X, sumbu Y | 0.04/0.025mm/perjalanan pinuh |
| Sistem hidrolik | Tekanan/Laju aliran pompa hidrolik | 15MPa /25L/mnt |
| Sistem hidrolik | Kakuatan motor pompa hidrolik | 3.0kW |
| Sistem pneumatik | Tekanan hawa anu dikomprés | 0,5 MPa |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Jenis miceun runtah | Ranté pelat |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Nomer panyabutan runtah | 2 |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Kacepetan miceun runtah | 1m/mnt |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Kakuatan Motor | 2×0.75kW |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Cara niiskeun | Pendinginan jero + Pendinginan luar |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Tekanan Maks. | 2MPa |
| Ngaleupaskeun runtah sareng Sistem Pendinginan | Laju aliran maks. | 50L/mnt |
| Sistem éléktronik | Sistem kontrol CNC | Siemens 808D |
| Sistem éléktronik | Nomer Sumbu CNC | 4 |
| Sistem éléktronik | Kakuatan total | Kira-kira 35kW |
| Diménsi Sakabéhna | P×L×T | Kira-kira 10×7×3m |
| Henteu. | Ngaran | Merek | Nagara |
|---|---|---|---|
| 1 | Rel pituduh linier rol | Hiwin | Cina Taiwan |
| 2 | Sistem kontrol CNC | Siemens/ Fagor | Jerman/Spanyol |
| 3 | Ngasupkeun motor servo sareng supir servo | Siemens/Panasonic | Jerman/Jepang |
| 4 | Spindle anu tepat | Spintech/Kenturn | Cina Taiwan |
| 5 | Katup hidrolik | Yuken/Justmark | Jepang/Cina Taiwan |
| 6 | Pompa oli | Justmark | Cina Taiwan |
| 7 | Sistem pelumasan otomatis | Herg/BIJUR | Jepang/Amérika |
| 8 | Tombol, Indikator, komponén éléktronik tegangan rendah | ABB/Schneider | Jerman/Perancis |
| Henteu. | Ngaran | Ukuran | Jumlahna |
|---|---|---|---|
| 1 | Panéangan ujung optik | 1 potongan | |
| 2 | Kunci heksagonal jero | 1 sét | |
| 3 | Panyekel alat sareng stud tarikan | Φ40-BT50 | 1 potongan |
| 4 | Panyekel alat sareng stud tarikan | Φ20-BT50 | 1 potongan |
| 5 | Cat cadangan | – | 2 tong |
1. Catu daya: 3 fase 5 jalur 380+10%V 50+1HZ
2. Tekanan hawa anu dikomprés: 0.5MPa
3. Suhu: 0-40 ℃
4. Kalembaban: ≤75%